Pick Stats
The numbers below correlate the number of entries that chose each team to win their game in each round. They do not show how many entries picked a team to get to a certain round but to actually win their game in that round.Display: Percentages | Actual Numbers
| Seed | Team Name | Round 1 | Round 2 | Sweet 16 | Elite 8 | Final Four | Championship |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 | Arkansas-Pine Bluff | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| #7 | BYU | 58% | 14% | 9% | 1% | 0% | 0% |
| #3 | Baylor | 98% | 77% | 34% | 14% | 2% | 1% |
| #5 | Butler | 72% | 43% | 9% | 4% | 0% | 0% |
| #8 | California | 38% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| #7 | Clemson | 54% | 7% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| #12 | Cornell | 27% | 8% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| #1 | Duke | 100% | 89% | 79% | 43% | 18% | 8% |
| #16 | East Tennessee State | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| #10 | Florida | 42% | 5% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| #9 | Florida State | 43% | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| #3 | Georgetown | 91% | 73% | 29% | 5% | 3% | 0% |
| #10 | Georgia Tech | 61% | 5% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| #8 | Gonzaga | 57% | 10% | 4% | 1% | 0% | 0% |
| #13 | Houston | 11% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| #1 | Kansas | 100% | 99% | 86% | 65% | 48% | 29% |
| #2 | Kansas State | 99% | 81% | 54% | 28% | 7% | 2% |
| #1 | Kentucky | 100% | 94% | 85% | 58% | 45% | 23% |
| #16 | Lehigh | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| #9 | Louisville | 62% | 10% | 6% | 1% | 0% | 0% |
| #6 | Marquette | 73% | 37% | 7% | 1% | 0% | 0% |
| #4 | Maryland | 89% | 50% | 8% | 3% | 0% | 0% |
| #5 | Michigan State | 85% | 46% | 6% | 2% | 1% | 0% |
| #11 | Minnesota | 27% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| #10 | Missouri | 45% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| #14 | Montana | 8% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| #15 | Morgan State | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| #13 | Murray State | 21% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| #3 | New Mexico | 92% | 55% | 18% | 4% | 0% | 0% |
| #12 | New Mexico State | 15% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| #15 | North Texas | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| #9 | Northern Iowa | 53% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| #6 | Notre Dame | 74% | 21% | 4% | 0% | 0% | 0% |
| #14 | Oakland | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| #2 | Ohio State | 99% | 92% | 65% | 23% | 17% | 9% |
| #14 | Ohio University | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| #7 | Oklahoma State | 39% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| #11 | Old Dominion | 25% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| #3 | Pittsburgh | 97% | 63% | 27% | 13% | 2% | 1% |
| #4 | Purdue | 64% | 31% | 6% | 2% | 1% | 0% |
| #7 | Richmond | 52% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| #15 | Robert Morris | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| #14 | Sam Houston State | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| #11 | San Diego State | 29% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| #13 | Siena | 36% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| #10 | St. Mary's | 48% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| #1 | Syracuse | 99% | 86% | 73% | 48% | 17% | 11% |
| #5 | Temple | 73% | 38% | 4% | 2% | 1% | 0% |
| #6 | Tennessee | 71% | 23% | 3% | 1% | 0% | 0% |
| #8 | Texas | 54% | 4% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| #5 | Texas A&M | 74% | 50% | 8% | 0% | 0% | 0% |
| #15 | UC-Santa Barbara | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| #8 | UNLV | 47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| #12 | UTEP | 28% | 10% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| #12 | Utah State | 26% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| #4 | Vanderbilt | 79% | 43% | 11% | 3% | 2% | 0% |
| #16 | Vermont | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| #2 | Villanova | 100% | 89% | 62% | 39% | 13% | 6% |
| #9 | Wake Forest | 46% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| #11 | Washington | 26% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| #2 | West Virginia | 98% | 91% | 72% | 31% | 19% | 7% |
| #4 | Wisconsin | 94% | 54% | 8% | 2% | 0% | 0% |
| #13 | Wofford | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| #6 | Xavier | 73% | 30% | 9% | 2% | 1% | 1% |

